| Категорія стипендій | Розмір стипендії з 01.01.2023 |
| Ординарна (звичайна) академічна стипендія | 2000 грн на місяць |
| Академічна стипендія у підвищеному розмірі за особливі успіхи у навчанні | 2910 грн на місяць |
| Ординарна (звичайна) академічна стипендія для осіб, які здобувають освіту за спеціальностями (спеціалізаціями), визначеними в Переліку спеціальностей (спеціалізацій), для яких встановлюються академічні стипендії у підвищеному розмірі | 2550 грн на місяць |
| Академічна стипендія у підвищеному розмірі за особливі успіхи у навчанні для осіб, які здобувають освіту за спеціальностями, (спеціалізаціями) визначеними в Переліку спеціальностей (спеціалізацій), для яких встановлюються академічні стипендії у підвищеному розмірі | 3711 грн на місяць |
| Іменна та академічна стипендії, засновані Кабінетом Міністрів України | 4000 грн на місяць |
| Іменна академічна стипендія Верховної Ради України | 4400 грн на місяць |
| Академічна стипендія Президента України | 4400 грн на місяць |
| Соціальна стипендія для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | 4250 грн на місяць |
| Соціальна стипендія для осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | 4026 грн на місяць |
| Соціальна стипендія для інших отримувачів соціальних стипендій | 1180 грн на місяць |
| Соціальна стипендія Верховної Ради України | визначається з урахуванням розміру соціальної стипендії, встановленої для відповідної категорії, збільшеної на 50 % |


